Swing Trade Profit & Loss Annualized ROI 1941.91% Feb 1, 2020 – February 17, 2017. $200,000.00 – $218,943.00 as Alerted to Member Private Feed, Trading Room and/or Reporting. #swingtrading #tradealerts #profitloss

Swing Trading Profit Loss – Annualized ROI 1941.91% Feb 1, 2020 – Feb 17, 2020. $200,000.00 – $218,943.00. #swingtrading #tradealerts

Swing Trading Profit Loss – Annualized ROI 1941.91% Feb 1, 2020 – Feb 17, 2020. $200,000.00 – $218,943.00 #swingtrading #tradealerts

Date Entry (EST) Exit (EST) Long, Short, Close, Trim, Add Symbol Shares Buying Price Selling Price Profit/Loss Running P/L Alert Link
2/15/2020 11:40 AM TRIM LONG CHANNEL RES $XBTUSD, $BTC 10 10174 10380 2150 218908 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1228404039693500419 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1228722463971958785 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1175008496733102089 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1226327121657765888
2/12/2020 10:12 AM TRIM LONG RESISTANCE $HIIQ 200 18.8 28.8 2000 216758 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1227793775637999621/photo/1 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1201683744417091584 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1199164435073511424
2/13/2020 PRE CLOSE LONG LAST 10% $NFLX 50 292.05 380.01 4398 214758 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1227789986872930304 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1195354984256360449
1/27/2020 PRE CLOSE SHORT PT $SRPT 50 127 113 700 210360 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1227787895102152711 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1207540192623648769 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1207133836045438978
2/12/2020 PRE TRIM LONG RESISTANCE $INTC 100 64.03 67.5 347 298660 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1227785298559619074 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1220707343626899456 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1194550120894926848
2/12/2020 1:00 PM TRIM LONG RESISTANCE $YEXT 300 17.18, 15.07 16.3 51 209313 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1227440126550212611 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1199173959327113221 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1196222089696567297
2/12/2020 PRE TRIM LONG 50% 1st PT $CVM 600 9.26 14.55 3174 209262 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1227438846238957568 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1217069648606384129
2/12/2020 PRE TRIM 90% LONG PT HIT $UBER 450 36.02 41.2 2331 206088 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1227435662414155778
2/11/2020 4:30 PM LONG STARTER $ADVM 300 14.3 NA 0 203757 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1227365929627115520
2/11/2020 PRE LONG STARTER $OSTK 100 8.73 NA 0 203757 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1225566766350393345
2/10/2020 PRE TRIM LONG 90% $NUAN 300 17.75 22.5 1425 203757 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1226450774928039936 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1197519215907016704
2/10/2020 PRE LONG STARTER $BIIB 30 335 NA 0 202332 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1226447680412553217
2/10/2020 PRE TRIM 90% LONG PT NEAR $HD 100 225.24 239 1376 202332 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1225645559941197824
2/7/2020 PRE TRIM LONG $TWTR 200 32.52 37.3 956 200956 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1226331087598694400 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1214660270628495361
2/7/2020 PRE LONG STARTER $MOD 100 8.21 NA 0 200000 https://twitter.com/SwingAlerts_CT/status/1225285551898710017

If you need some trade coaching go to our website and register for a minimum 3 hours.

Email me as needed [email protected].

Thanks,

Curt

Subscribe to Swing Trading Service:

Swing Trading Bundle (Swing Trading Newsletter, Live Swing Trade Alerts, Study Guides).

Swing Trading Newsletter (Weekly Newsletter Published for Traders).

Real-Time Swing Trading Alerts (Private Member Twitter Feed and by way of Email).

Swing Trading Study Guide Newsletters (After Trade In-Depth Reviews Including Set-Up Identification, Trading Plan, Sizing, Risk Management, ROI and more).

One-on-One Trade Coaching (Via Skype or In-Person).

Free Mailing List(s):

Join Email List for Free Trade Charting Trade Set-ups, Deals, Podcasts and Public Webinars.

Free Swing Trading Periodical Contact Form (Complimentary Swing Trade Set-Ups to Email)

Public Chat:

Visit our Free Public Chat Room on Discord.

Free Mailing List(s):

Join Email List for Free Trade Charting Trade Set-ups, Deals, Podcasts and Public Webinars.

Free Swing Trading Periodical Contact Form (Complimentary Swing Trade Set-Ups to Email)

Public Chat:

Visit our Free Public Chat Room on Discord.

Follow:

 

Article Topics; Swing Trading, Profit Loss, Trade, Alerts, Stocks, Commodities, Crypto,  


Swing Trade and Day Trade Profit & Loss Annualized ROI 957.90% Dec 26, 2016 – March 26, 2017. $100,000.00 – $180,347.88 as Alerted to Member Private Feed, Trading Room and/or Reporting. #swingtrading #tradealerts #profitloss

Swing and Day Trade Profit & Loss Annualized 957.90%. Dec 26, 2016 – March 26, 2017. $100,000.00 – $180,347.88.

Note: This period still requires reconciliation to be completed to spreadsheet: Work in Progress – Swing and Day Trade Profit & Loss Annualized 957.90%. Dec 26, 2016 – March 26, 2017. $100,000.00 – $180,347.88.

Realized Gains: Dec 26, 2016 to March 26, 2017

$UWT 1000 Shares, Long 26.38, Closed 26.42, 40.00
$CETX 1000 Shares, Long 5.695, Closed 5.801, 106.00
$CETX 1000 Shares, Long 5.79, Closed 5.801, 11.00
$GALE 1000 Shares, Long 2.75, Closed 3.28, 530.00
$GALE 1000 Shares, Long 3.25, Closed 3.28, 30.00
$KOOL 3000 Shares, Long 3.435, Closed 3.532, 291.00
$MRNS 3000 Shares, Long 1.11, Closed 1.14, 90.00
$BCEI 4500 Shares, Long 1.13, Closed 1.42, 1305.00
$IDXG, 1000 Shares, Long 5.29, Closed 5.82, 530.00
$BCEI, 4500 Shares, Long 1.13, Closed 1.56, 1935.00
$ETRM 4000 Share, Long 3.73, Closed 4.36, 2520.00
$ETRM 1000 Shares, Long 11.90, Closed 12.10, 200.00
$JNUG 3000 Shares, Long 7.967, Closed 7.99, 69.00
$ETRM 1000 Shares, Long 17.00, Closed 18.08, 1080.00
$ETRM 3000 Shares, Long 17.12, Closed 18.04, 2760.00
$ETRM 3000 Shares, Long 17.69 Closed 17.76, 210.00
$ETRM, 4000 Shares, Long 3.73, Closed 4.36, 2520.00
$ETRM, 1000 Shares, Long 7.54, Closed 7.69, 150.00
$ETRM, 1000 Shares, Long 6.48, Closed 8.42, 1940.00
$ETRM, 1000 Shares, Long 7.276, Closed 8.42, 1144.00
$ETRM, 3000 Shares, Long 19.04, Closed 19.59, 1650.00
$URRE, 1000 Shares, Long 3.13, Closed 3.33, 200.00
$URRE, 1000 Shares, Long 3.05, Closed 3.33, 280.00
$DRYS, 1000 Shares, Long 2.01, Closed 2.08, 70.00
$MRNS, 1000 Shares, Long 1.29, Closed 1.36, 70.00
$APRI, 1000 Shares, Long 3.76, Closed 3.81, 50.00
$TVIX, 1000 Shares, Long 6.536, Closed 6.89, 354.00
$FFHL 7000 Shares, Long 3.82, Closed 3.98, 1120.00
$BVXV 2000 Shares, Long 5.02, Closed 5.80, 1560.00
$BVXV 1000 Shares, Long 5.05, Closed 5.80, 1500.00
$BVXV 7000 Shares, Long 5.16, Closed 7.17, 14070.00
$APOP 2000 Shares, Long 5.14, Closed 5.86, 1440.00
$APOP 1000 Shares, Long 5.54, Closed 5.86, 320.00
$BCEI, 3000 Shares, Long 3.1, Closed 3.24, 420.00
$PHMD, 1000 Shares, 2.36 Long Closed 2.38, 20.00
$DRYS 3000 Shares, Long 2.01, Closed 2.08, 210.00
$NAKD 2000 Shares, Long 2.14, Closed 2.44, 600.00
$REXX 3000 Shares, Long .77, Closed .83, 1800.00
$REXX 3000 Shares, Long .79, Closed .83, 1200.00
$REXX 3000 Shares, Long .80, Closed .83, 900.00
$REXX 3000 Shares, Long .81, Closed .83, 60.00
$MRNS, 5000 Shares, Long 1.48, Closed 1.58, 500.00
$MRNS, 5000 Shares, Long 1.58, Closed 1.754, 870.00
$MRNS, 5000 Shares, Long 1.71, Closed 1.754, 220.00
$MRNS, 2000 Shares, Long 1.685, Closed 1.7, 30.00
$GALE, 2000 Shares, Long 1.77, Closed 1.83, 120.00
$DUST 1000 Shares Long 31.12 Closed 31.60
$TRP 1000 Shares Long 48.07 Closed 48.28
$CDTI, 1000 Shares, Long 2.73, Closed 2.95, 220.00
$NUGT, 1000 Shares, Long 11.43, Closed 11.52, 90.00
$CDTI, 1000 Shares, Long 2.73, Closed 2.95, 220.00
$PULM, 1000 Shares, Long 2.46, Closed 2.53, 70.00
$UWT, 3000 Shares, Long 25.39, Closed 26.59, 3600.00
$UWT, 1000 Shares, Long 25.40, Closed 26.65, 1250.00
$UWT, 1000 Shares, Long 25.57, Closed 26.67, 1100.00
$ZAIS, 2500 Shares, Long 2.12, Closed 2.17, 125.00
$DRYS, 1200 Shares, Long 4.88, Closed 4.99, 110.00
$DRYS, 1000 Shares, Long 4.90, Closed 5, 100.00
$DRYS 5000 Shares, Long 4.89, Close 4.99, 500.00
$OPXA 3000 Shares, Long 1.02 Closed 1.11, 270.00
$JDST, 1000 Shares, 13.02 long Closed 13.05, 30.00
$GLBS, 1000 Shares, Long 3.05, Closed 3.33, 280.00
$TOPS, 1000 Shares, Long 2.18, Closed 2.21, 30.00
$GALT, 1000 Shares, Long 1.17, Closed 1.21, 40.00
$DRYS, 1000 Shares, Long 5.05, Closed 5.16, 110.00
$DRYS, 1000 Shares, Long 5.05, Closed 5.16, 110.00
$TOPS, 3000 Shares, Long 2.24, Closed 2.40, 480.00
$SINO, 600 Shares, Long 4.65, Closed 4.92, 162.00
$TOPS, 4000 Shares, Long 2.16, Closed 2.20, 160.00
$NOVN, 9000 Shares, Long 6.60, Closed 7.70, 9900.00
$BSTG 10000 Shares, Long .325, Closed .432, 1070.00
$FNMA, 1000 Shares, Long 2.59, Closed 2.87, 280.00
$CNBX, 1000 Shares, Long 4.80, Closed 5.34, 540.00
$CNBX, 1000 Shares, Long 4.4, Closed 4.59, 190.00
$CNBX, 1000 Shares, Long 3.48, Closed 3.80, 320.00
$OWCP, 4000 Shares, Long 1.67, Closed 1.87, 800.00
$OWCP, 3000 Shares, Long 1.89, Closed 1.98, 270.00
$OWCP, 1000 Shares, Long 1.86, Closed 2.115, 255.00
$OWCP, 3000 Shares, Long 1.62, Closed 1.83, 630.00
$CEMP, 1000 Shares, Long 4.22, Closed 4.46, 240.00
$OWCP, 1000 Shares, Long 1.63, Closed 1.82, 190.00
$WTW 2000 Shares, Long 14.01, Closed 14.72, 1420.00
$SNAP 2000 Shares, Long 22.19, Closed 22.39, 400.00
$WFT 2000 Shares, Long 6.985, Closed 7.04 100.00
$WFT 5000 Shares, Long 6.50, Closed 7.04, 2700.00
$WFT 9000 Shares, Long 6.89, Closed 7.04, 1350.00
$OCRX, 1000 Shares, Long 0.088, Closed 0.91, 22.00
$DVAX, 1000 Shares, Long 6.07, 6.36, 290.00
$CERU, 2000 Shares, Long 2.10, Closed 2.39, 580.00
$CERU, 1000 Shares, Long 2.31, Closed 2.39, 80.00
$DRWI, 5000 Shares, Long 1.62, Closed 2.14, 2600.00
$DRWI, 5000 Shares, Long 2.01, Closed 2.14, 650.00
$TOPS, 3000 Shares, Long 2.03, Closed, 2.37, 1020.00
$TOPS, 3000 Shares, Long 2.26, Closed 2.37, 330.00
$ESPR, 450 Shares, Long 44.52, Closed 47.63, 1399.50
$ESPR, 450 Shares, Long 46.31, Closed 47.63, 594.00
$ESPR, 450 Shares, Long 47.42, Closed 47.63, 94.50
$SPXL 300 Shares, Long 128.20, Closed 130.10, 570.00
$SPXL 500 Shares, Long 128.75, Closed 130.10, 675.00
$USRM 300000 Shares .Long .0203 .Mar 21 Closed .055
$BLKG .0026 30000 Shares and sold Mar 21 .0052  1800.00
$USRM 200000 Share, Long .053 Closed .068, 3000.00
$TOPS, 3000 Shares, Long 2.24, Closed 2.40, 480.00
$SNAP 1000 Shares, Long 21.63, Closed 22.03, 400.00
$SNAP 1000 Shares, Long 21.85, Closed 22.03, 180.00

Total Realized Gains: 93511.88

Realized Losses:

$EVOK, 10000 Shares, Long 3.24, Closed 2.94, (3000.00)
$BCEI, 1000 Shares, Long 1.04, Closed 1.02, (20.00)
$BIOC, 1000 Shares, Long 3.16, Closed 2.95, (210.00)
$TVIX, 1000 Shares, Long 7.07, Closed 6.89, (180.00)
$TCCO, 500 Shares, Long 3.14, Closed 2.525 (307.50)
$TCCO, 500 Shares, Long 2.80, Closed 2.525, (137.50)
$TBIO, 5000 Shares, Long 0.78, Closed 0.73, (250.00)
$TBIO, 5000 Shares, Long 1.217, Closed 1.181, (180.00)
$DRYS, 1000 Shares, Long 2.07, Closed 2.06, (10.00)
$BCEI, 1000 Shares, Long 3.01, Closed 2.75, (260.00)
$BCEI, 3000 Shares, Long 2.82, Closed 2.75, (210.00)
$PULM, 1000 Shares, Long 1.78, Closed 1.21, (2280.00)
$MRNS, 5000 Shares, Long 1.76, Closed 1.754, (30.00)
$DRYS, 1000 Shares, Long 5.02, Closed 4.79, (230.00)
$APOP, 1000 Shares, Long 6.56, Closed 6.36, (200.00)
$SKYS, 600 Shares, Long 3.52, Closed 3.28, (144.00)
$FNCX, 1000 Shares, Long 4.52, Closed 4.38, (140.00)
$CEMP, 1000 Shares, Long 4.47, Closed 4.35, (120.00)
$RNVA, 1000 Shares, Long 3.26, Closed 3.06, (400.00)
$USO, 2000 Shares, Long 10.57, Closed 10.50, (140.00)
$ORCL, 600 Shares, Long 46.64, 46.54, ? (60.00)
$BEBE, 600 Shares, Long 5.07, Closed 4.80, (190.00)
$UNXL, 2500 Shares, Long 1.05, Closed 0.99, (150.00)
$HTGM, 1000 Shares, Long 4.32, Closed 4.22, (100.00)
$SNAP, 600 Shares, Long 23.20, Closed 23.08, (72.00)
$ETRM, 3000 Shares, Long 7.04, Closed 5.70, (4020.00)
$SNAP, 300 Shares, Long 23.49, Closed 23.08, (123.00)

Total Realized Losses: (13164.00)

Total Profit: 80,347.88

Flat Trades:

$CERU, 1000 Shares, Long 2.19, Closed 2.19, 0.00
$ESEA, 3000 Shares, Long 1.66, Closed 1.66, 0.00
$SNAP, 300 Shares, Long 21.27, Closed 21.27, 0.00
$SSH, 1000 Shares, Long 2.88, Closed 2.88, 0.00
$MRNS, 5000 Shares, Long 1.73, Closed 1.73, 0.00
Feb 28 $KITE Many trades ended flat on this day.
$XIV 68.53 long 68.53 Stopped flat
$CNCE 14.01 Stopped Flat

Selected Trade Reviews:

If you need some trade coaching go to our website and register for a minimum 3 hours.

Email me as needed [email protected].

Thanks,

Curt

Subscribe to Swing Trading Service:

Swing Trading Bundle (Swing Trading Newsletter Articles, Study Guides and Live Swing Trading Alerts).

Swing Trading Newsletter (Newsletter Articles Published for Trade Set-Ups and Current Trades).

Swing Trade Study Guides (Articles That Explain How We Did It – Trade Set-Up, Charting and How the Trade was Executed).

Real-Time Swing Trading Alerts (Private Member on Twitter Feed and via Email).

One-on-One Trade Coaching (Via Skype or In-Person).

Free Mailing List(s):

Join Email List for Free Trade Charting Trade Set-ups, Deals, Podcasts and Public Webinars.

Free Swing Trading Periodical Contact Form (Complimentary Swing Trade Set-Ups to Email)

Public Chat:

Visit our Free Public Chat Room on Discord.

Free Mailing List(s):

Join Email List for Free Trade Charting Trade Set-ups, Deals, Podcasts and Public Webinars.

Free Swing Trading Periodical Contact Form (Complimentary Swing Trade Set-Ups to Email)

Public Chat:

Visit our Free Public Chat Room on Discord.

Follow:

 

Article Topics; Swing Trading, Profit Loss, Trade, Alerts, Stocks, Commodities, Crypto  

 


Swing Trade Profit & Loss Annualized ROI 355.22% March 26 – June 28, 2017. $204,616.60 – $303,443.60 as Alerted to Member Private Feed, Trading Room and/or Reporting. #swingtrading #tradealerts #profitloss

Swing Trade Profit & Loss Annualized 355.22%. March 26 – June 28, 2017. 204,616.60 – 303,443.60

Swing Trading Profit Loss 204,616.60 – 303,443.60. March 26, 2017 – June 28, 2017 #swingtrading #tradealerts

Entry Date Exit Date Long or Short Symbol Shares Buying Price Selling Price Profit/Loss Running P/L
March 26, 2017 March 27, 2017 LONG $WYNN 500 110.93 110.93 0 204616.6
March 27, 2017 May 16, 2017 LONG $LITE 700 50.11 54.58 3129 207745.6
March 27, 2017 April 19, 2017 LONG $BABA 500 104.64 111.4 3380 211125.6
March 29, 2017 March 29, 2017 LONG $NFLX 500 145.5 145.5 0 211125.6
March 30, 2017 April 3, 2017 LONG $LIT 1000 27.32 28.3 980 212105.6
April 4, 2017 April 10, 2017 LONG $WYNN 500 111.04 117.2 3080 215185.6
April 5, 2017 April 5, 2017 LONG $XME 500 30.59 30.59 0 215185.6
April 10, 2017 April 11, 2017 LONG $AKS 1000 7.3 6.97 -330 214855.6
April 11, 2017 April 27, 2017 LONG $VFR 500 53.5 57.84 2170 217025.6
April 19, 2017 May 3, 2017 LONG $TWLO 1000 21.6 33.57 11970 228995.6
April 24, 2017 May 17, 2017 LONG $BA 500 180.06 183.82 1880 230875.6
May 17, 2017 June 6, 2017 LONG $MXIM 1000 46.94 48.5 1560 232435.6
May 18, 2017 May 18, 2017 LONG $XIV 1000 67.61 71.03 3420 235855.6
May 22, 2017 June 5, 2017 LONG $JKS 500 18.65 18.65 0 235855.6
May 24, 2017 May 25, 2017 LONG $UVXY 2000 11.027 11.027 0 235855.6
May 31, 2017 June 29, 2017 LONG $NVO 1000 42.44 42.52 80 235935.6
May 31, 2017 June 5, 2017 LONG $CTSH 1000 61.78 67.3 5520 241455.6
May 31, 2017 May 31, 2017 LONG $ATHM 1000 40.22 42.11 1890 243345.6
May 31, 2017 June 5, 2017 LONG $CTSH 1000 61.78 67.3 5520 248865.6
June 8, 2017 July 24, 2017 LONG $UUP 500 25.07 24.32 -375 248490.6
April 24, 2017 June 9, 2017 LONG $NFLX 1000 148.4 165.88 17480 265970.6
April 24, 2017 June 12, 2017 LONG $GOOGL 100 859.01 960 10099 276069.6
February 8, 2017 June 12, 2017 LONG $AMZN 100 822.74 965.01 14227 290296.6
June 16, 2017 June 16, 2017 LONG $USLV 1000 12.07 12.07 0 290296.6
June 16, 2017 July 26, 2017 LONG $WMT 500 74.81 78.76 1975 292271.6
June 16, 2017 July 17, 2017 LONG $XIV 500 81.8 90.4 4300 296571.6
June 26, 2017 July 24, 2017 LONG $NFLX 200 159.35 188.4 5810 302381.6
June 27, 2017 July 17, 2017 LONG $XIV 300 86.86 90.4 1062 303443.6
June 28, 2017 June 28, 2017 LONG $CBI 1000 22.54 22.54 0 303443.6

Realized Gains: $99,452.00

Realized Losses: $705.00

If you need some trade coaching go to our website and register for a minimum 3 hours.

Email me as needed [email protected].

Thanks,

Curt

Subscribe to Swing Trading Service:

Swing Trading Bundle (Swing Trading Newsletter Articles, Study Guides and Live Swing Trading Alerts).

Swing Trading Newsletter (Newsletter Articles Published for Trade Set-Ups and Current Trades).

Swing Trade Study Guides (Articles That Explain How We Did It – Trade Set-Up, Charting and How the Trade was Executed).

Real-Time Swing Trading Alerts (Private Member on Twitter Feed and via Email).

One-on-One Trade Coaching (Via Skype or In-Person).

Free Mailing List(s):

Join Email List for Free Trade Charting Trade Set-ups, Deals, Podcasts and Public Webinars.

Free Swing Trading Periodical Contact Form (Complimentary Swing Trade Set-Ups to Email)

Public Chat:

Visit our Free Public Chat Room on Discord.

Free Mailing List(s):

Join Email List for Free Trade Charting Trade Set-ups, Deals, Podcasts and Public Webinars.

Free Swing Trading Periodical Contact Form (Complimentary Swing Trade Set-Ups to Email)

Public Chat:

Visit our Free Public Chat Room on Discord.

Follow:

 

Article Topics; Swing Trading, Profit Loss, Trade, Alerts, Stocks, Commodities, Crypto,  


Swing Trade (Short Term Trades) Profit & Loss Annualized ROI 2,437.96% April 3 – June 28, 2017. $17,354.69 – $37,713.16 as Alerted to Member Private Feed, Trading Room and/or Reporting. #swingtrading #tradealerts #profitloss

Swing Trade (Short Term Intra-Day) Profit & Loss Annualized 2,437.96%. April 3 – June 28, 2017. $17354.69-$37713.16

Swing Trading Intra Day Profit Loss 17,354.69 – 37,713.17 April 3, 2017 – June 28, 2017 #daytrading #tradealerts

Date Long or Short Symbol Shares Buying Price Selling Price Profit/Loss Running P/L
April 3, 2017 LONG $XIV 500 71.26 71.19 -35 17354.69
April 3, 2017 LONG $XIV 500 71.13 71.19 30 17384.69
April 3, 2017 LONG $AKTS 1000 11.56 11.72 160 17544.69
April 3, 2017 LONG $AKTS 1000 12.16 11.9 -260 17284.69
April 3, 2017 LONG $AKTS 1000 12.57 11.9 -670 16614.69
April 3, 2017 LONG $XIV 500 71.63 72.6 485 17099.69
April 3, 2017 LONG $XIV 500 71.99 72.6 305 17404.69
April 3, 2017 LONG $XIV 500 72.27 72.6 165 17569.69
April 3, 2017 LONG $XIV 1000 72.34 72.6 260 17829.69
April 4, 2017 LONG $GNCMA 500 32.12 33.3 590 18419.69
April 4, 2017 LONG $GNCMA 500 32.39 33.3 455 18874.69
April 4, 2017 LONG $GNCMA 1000 33.18 33.3 120 18994.69
April 5, 2017 LONG $CGI 1000 5.26 5.26 0 18994.69
April 5, 2017 LONG $PLUG 1000 2.26 2.26 0 18994.69
April 5, 2017 LONG $PLUG 4000 2.24 2.265 100 19094.69
April 5, 2017 LONG $PLUG 5000 2.293 2.292 -5 19089.69
April 6, 2017 LONG $AKTX 1000 14.22 14.9 680 19769.69
April 6, 2017 LONG $AKTX 1000 14.68 14.9 220 19989.69
April 6, 2017 LONG $HGTM 5000 7.16 7.39 1150 21139.69
April 6, 2017 LONG $HGTM 5000 7.46 7.34 -600 20539.69
April 6, 2017 LONG $HGTM 5000 7.26 7.39 650 21189.69
April 6, 2017 LONG $HGTM 5000 7.77 7.9 650 21839.69
April 9, 2017 LONG $CLNT 1000 8.14 7.99 -150 21689.69
April 18, 2017 LONG $IDXG 1000 3.56 4.13 570 22259.69
April 18, 2017 LONG $IDXG 1000 4.07 4.13 60 22319.69
April 19, 2017 LONG $SNGX 1000 4.51 4.83 320 22639.69
April 19, 2017 LONG $SNGX 3000 4.57 4.83 780 23419.69
April 26, 2017 LONG $AKBA 1000 13.01 13.56 550 23969.69
April 26, 2017 LONG $AKBA 1000 13.295 13.56 265 24234.69
April 26, 2017 LONG $AKBA 1000 13.515 13.56 45 24279.69
April 27, 2017 LONG $MTBC 10000 2.018 2.01 -80 24199.69
April 27, 2017 LONG $MTBC 10000 2.106 2.01 -960 23239.69
April 28, 2017 LONG $BCEI 5000 97.5 97.49 -50 23189.69
May 1, 2017 LONG $MTBC 1000 2.32 2.56 240 23429.69
May 1, 2017 LONG $MTBC 3000 2.41 2.56 450 23879.69
May 2, 2017 LONG $ELED 21000 0.0462 0.05294 141.54 24021.23
May 2, 2017 LONG $ANGIE 800 9.63 9.28 -280 23741.23
May 2, 2017 LONG $ELED 175999 0.051 0.05294 341.43806 24082.66806
May 3, 2017 LONG $TWLO 800 24.98 25.59 488 24570.66806
May 4, 2017 LONG $FNBC 10000 0.4 0.443 430 25000.66806
May 4, 2017 LONG $FNBC 10000 0.454 0.443 -110 24890.66806
May 4, 2017 LONG $FNBC 10000 0.5 0.61 1100 25990.66806
May 4, 2017 LONG $FNBC 10000 0.52 0.59 700 26690.66806
May 4, 2017 LONG $FNBC 10000 0.63 0.63 0 26690.66806
May 4, 2017 LONG $FNBC 10000 0.685 0.783 980 27670.66806
May 4, 2017 LONG $FNBC 20000 0.81 0.77 -800 26870.66806
May 4, 2017 LONG $APHB 1000 4.61 4.41 -200 26670.66806
May 5, 2017 LONG $TVIX 800 28.47 28.6 104 26774.66806
May 8, 2017 LONG $HOTR 2000 0.63 0.73 200 26974.66806
May 8, 2017 LONG $AXSM 1000 4.64 4.89 250 27224.66806
May 8, 2017 LONG $INPX 5000 4.01 4.22 1050 28274.66806
May 9, 2017 LONG $CLNT 1000 5.228 5.94 712 28986.66806
May 9, 2017 LONG $CLNT 1000 5.58 5.94 360 29346.66806
May 9, 2017 LONG $UWT 1800 13.85 14.24 702 30048.66806
May 10, 2017 LONG $PRTO 1000 2.05 2.29 240 30288.66806
May 10, 2017 LONG $MTBC 1000 3.24 3.49 250 30538.66806
May 11, 2017 LONG $XIV 350 77.53 78.04 178.5 30717.16806
May 11, 2017 LONG $USLV 500 11.4 11.69 145 30862.16806
May 12, 2017 LONG $TCCO 1000 4.22 3.72 -500 30362.16806
May 12, 2017 LONG $SNAP 1300 19.28 19.35 91 30453.16806
May 18, 2017 LONG $XIV 200 69.34 71.03 338 30791.16806
May 19, 2017 LONG $CALA 500 15.55 16.2 325 31116.16806
May 22, 2017 LONG $MOMO 200 42.48 42.92 88 31204.16806
May 23, 2017 LONG $ETRM 1000 5.6 5.9 300 31504.16806
May 23, 2017 LONG $X 1400 20.59 20.59 0 31504.16806
May 24, 2017 LONG $UWT 500 18.81 19.36 275 31779.16806
June 1, 2017 LONG $DRRX 500 1.37 1.36 -5 31774.16806
June 5, 2017 LONG $VHC 1000 4.77 4.75 -20 31754.16806
June 6, 2017 LONG $CTC 1000 3.12 3.27 150 31904.16806
June 9, 2017 LONG $DCTH 100000 0.0761 0.0761 0 31904.16806
June 9, 2017 LONG $DXTR 10000 0.2 0.2 0 31904.16806
June 12, 2017 LONG $GTXI 5000 5.26 5.48 1100 33004.16806
June 12, 2017 LONG $NK 5000 5 5.24 1200 34204.16806
June 16, 2017 LONG $USLV 1000 12.07 12.07 0 34204.16806
June 16, 2017 LONG $SRNE 2000 2.18 2.08 -200 34004.16806
June 19, 2017 LONG $ZN 5000 2.68 3.47 3950 37954.16806
June 19, 2017 LONG $ZN 5000 3.13 3.47 1700 39654.16806
June 19, 2017 LONG $ZN 5000 3.265 3.47 1025 40679.16806
June 19, 2017 LONG $ZN 5000 3.64 3.64 0 40679.16806
June 21, 2017 LONG $DWT 400 39.83 40.24 164 40843.16806
June 21, 2017 LONG $TTOO 2000 4.37 4.48 220 41063.16806
June 26, 2017 LONG $MARA 6000 5.15 4.75 -2400 38663.16806
June 27, 2017 LONG $UWT 500 11.61 11.61 0 38663.16806
June 28, 2017 LONG $CBI 500 22.54 22.54 0 38663.16806
June 28, 2017 LONG $MBRX 5000 3.31 3.12 -950 37713.16806

Realized Gains: $28,598.48

Realized Losses: $8,240.00

If you need some trade coaching go to our website and register for a minimum 3 hours.

Email me as needed [email protected].

Thanks,

Curt

Subscribe to Swing Trading Service:

Swing Trading Bundle (Swing Trading Newsletter Articles, Study Guides and Live Swing Trading Alerts).

Swing Trading Newsletter (Newsletter Articles Published for Trade Set-Ups and Current Trades).

Swing Trade Study Guides (Articles That Explain How We Did It – Trade Set-Up, Charting and How the Trade was Executed).

Real-Time Swing Trading Alerts (Private Member on Twitter Feed and via Email).

One-on-One Trade Coaching (Via Skype or In-Person).

Free Mailing List(s):

Join Email List for Free Trade Charting Trade Set-ups, Deals, Podcasts and Public Webinars.

Free Swing Trading Periodical Contact Form (Complimentary Swing Trade Set-Ups to Email)

Public Chat:

Visit our Free Public Chat Room on Discord.

Free Mailing List(s):

Join Email List for Free Trade Charting Trade Set-ups, Deals, Podcasts and Public Webinars.

Free Swing Trading Periodical Contact Form (Complimentary Swing Trade Set-Ups to Email)

Public Chat:

Visit our Free Public Chat Room on Discord.

Follow:

 

Article Topics; Swing Trading, Profit Loss, Trade, Alerts, Stocks, Commodities, Crypto